Unlock success – Click on the topic and dive into free Notes & MCQs
| Unit No. | Unit Name | Topics |
|---|---|---|
| Unit 1 | Business Environment and International Business | – Concepts and elements of business environment – Economic environment: Economic systems, policies (Monetary and fiscal) – Political environment: Role of government in business – Legal environment: Consumer Protection Act, FEMA – Socio-cultural factors influencing business – Corporate Social Responsibility (CSR) – Scope and importance of international business – Globalization and its drivers – Modes of entry into international business – Theories of international trade – Government intervention in international trade – Tariff and non-tariff barriers – India’s foreign trade policy – FDI and FPI: Types, costs, and benefits – Balance of Payments (BOP): Importance and components – Regional Economic Integration: EU, ASEAN, NAFTA, etc. – International Economic institutions: IMF, World Bank, UNCTAD – WTO: Functions, objectives, and agreements (Agriculture, GATS, TRIPS, TRIMS) |
| Unit 2 | Accounting and Auditing | – Basic accounting principles and concepts – Partnership Accounts: Admission, Retirement, Death, Dissolution, Insolvency – Corporate Accounting: Share issues, forfeiture, liquidation, mergers, and acquisitions – Holding company accounts – Cost and Management Accounting: Marginal costing, break-even analysis, process costing, ABC costing, budgeting, etc. – Financial Statement Analysis: Ratio analysis, Funds flow, Cash flow – Human Resources Accounting, Inflation Accounting, Environmental Accounting – Indian Accounting Standards and IFRS – Auditing: Financial audit, vouching, verification of assets and liabilities – Recent trends in Auditing: Management audit, energy audit, environmental audit, systems audit |
| Unit 3 | Business Economics | – Meaning and scope of business economics – Objectives of business firms – Demand analysis: Law of demand, elasticity, AR and MR – Consumer behavior: Utility analysis, Indifference curve – Law of Variable Proportions and Returns to Scale – Theory of cost: Short-run and long-run cost curves – Price determination under various market structures: Perfect competition, monopoly, oligopoly – Pricing strategies: Price skimming, penetration pricing, peak load pricing |
| Unit 4 | Business Finance | – Scope and sources of finance – Lease financing – Cost of capital and time value of money – Capital structure – Capital budgeting decisions: Conventional and scientific techniques – Working capital management – Dividend decisions: Theories and policies – Risk and return analysis – Foreign exchange market and exchange rate risk – International financial markets and instruments (GDRs, ADRs) – International arbitrage – Multinational capital budgeting |
| Unit 5 | Business Statistics and Research Methods | – Measures of central tendency, dispersion, and skewness – Correlation and regression analysis – Probability and its approaches, Bayes’ theorem – Probability distributions: Binomial, Poisson, Normal – Research: Concept, types, research designs – Data collection and classification – Sampling and estimation methods – Hypothesis testing: z-test, t-test, ANOVA, chi-square, etc. – Report writing |
| Unit 6 | Business Management and Human Resource Management | – Principles and functions of management – Organization structure, span of control – Responsibility and authority, delegation and decentralization – Motivation and leadership: Theories and concepts – Corporate governance and business ethics – HRM: Role, functions, planning, recruitment, training – Compensation management: Job evaluation, incentives, fringe benefits – Performance appraisal (including 360-degree appraisal) – Collective bargaining, workers’ participation – Personality, perception, attitudes, group dynamics – Organizational culture, development, and change |
| Unit 7 | Banking and Financial Institutions | – Overview of Indian financial system – Types of banks: Commercial banks, RRBs, Foreign banks, Cooperative banks – Reserve Bank of India: Functions and role – Banking reforms in India: Basel norms, risk management, NPA – Financial markets: Money market, capital market, government securities – Development Finance Institutions (DFIs), NBFCs, Mutual Funds – Financial Regulators in India – Financial inclusion and digitization of banking – Insurance: Types, risk classification, IRDA regulations |
| Unit 8 | Marketing Management | – Marketing concepts, channels, mix, and strategies – Product decisions: Product line, mix, life cycle, new product development – Pricing decisions: Factors, policies, and strategies – Promotion decisions: Advertising, personal selling, sales promotion – Distribution decisions: Channels, management – Consumer behavior and buying process – Service marketing – Trends in marketing: Online marketing, social marketing, CRM, green marketing – Logistics management |
| Unit 9 | Legal Aspects of Business | – Indian Contract Act, 1872: Valid contract, capacity, free consent, breach and remedies – Special contracts: Indemnity, guarantee, bailment, pledge, agency – Sale of Goods Act, 1930: Sale, caveat emptor, rights of unpaid seller – Negotiable Instruments Act, 1881: Types, dishonour, discharge – Companies Act, 2013: Types of companies, formation, management – Limited Liability Partnership: Structure, formation procedure – Competition Act, 2002: Objectives and provisions – Intellectual Property Rights (IPRs): Patents, trademarks, copyrights – Goods and Services Tax (GST): Objectives, provisions, and implementation |
| Unit 10 | Income-tax and Corporate Tax Planning | – Income-tax basics: Residential status, tax incidence, exempt incomes – International taxation: Double taxation, transfer pricing – Corporate Tax Planning: Significance, techniques, tax avoidance vs evasion – Tax considerations in business decisions: Make or buy, lease or own, etc. – Tax deduction at source, advance tax payments, e-filing of returns |
This table provides a comprehensive outline of the UGC NET Commerce syllabus, covering key topics across 10 units.
